Un’alluvione ha interessato un azienda produttrice di carrelli elevatori.
I danni hanno coinvolto principalmente il magazzino e i reparti produttivi. L’acqua ha abbondantemente superato il metro d’altezza, contaminando con fango e detriti l’intera area produttiva, i macchinari e le attrezzature.
Durante un bagnamento si producono danni alle macchine e agli impianti non solo a causa del bagnamento stesso, ma anche a causa del rilascio dei depositi come sabbie, limo, fanghi ecc. che come l’acqua innescano fenomeni corrosivi o fenomeni di grippaggio su elementi in movimento.
Pertanto gli interventi di bonifica sono consistiti nella decontaminazione della struttura civile dai fanghi alluvionali residui, tramite lavaggio con acqua ad alta, media o bassa pressione, e nella successiva raccolta dei reflui. Dopodiché sono state eseguite le attività di bonifica meccanica ed elettronica dei macchinari contenuti all’interno dei locali.


| Contesto | Impresa privata |
| Tipologia | Azienda produttrice di carrelli elevatori |
| Dove | Toscana |
| Evento / Sinistro | Allagamento |
| Sostanze | Fanghi, acqua e detriti |
| Criticità | Il bagnamento delle parti elettriche ed elettroniche provoca cortocircuiti e/osovraccarichi e può scatenare violenti fenomeni di corrosione per via elettrolitica, che possono portare ad un danneggiamento profondo delle stesse. |
| Conseguenze/danno | Contaminazione magazzino Contaminazione locali produttivi e macchinari |
| Fasi di intervento | M.I.S.E. (Messa in sicurezza): – Aspirazione reflui – Sgombero – Rimozione rifiuti – Stop Corrosion (macchinari e schede elettroniche) – Bonifica civile – Bonifica elettrica-elettronica – Bonifica meccanica – Deumidificazione – Sanificazione – Ripristino civile – Smaltimento rifiuti |
| Tempi | (M.I.S.E.) – 2 gg Intervento sul sinistro: 24 dalla chiamata Bonifica completa: 20 gg |



